![]() |
Le siège d'Ulduar | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | Clean | 2011-11-15 | 15 |
| 25 | Clean | 2012-06-17 | 10 |
![]() |
L'antichambre d'Ulduar | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | Clean | 2012-03-18 | 10 |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
Les gardiens d'Ulduar | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | Clean | 2012-07-16 | 17 |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
La Descente dans la folie | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
Algalon l'Observateur | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
Léviathan des flammes | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | 1 Système de défense | Clean | 2011-12-03 | 2 |
| 2 Systèmes de défense | Clean | 2011-12-03 | 2 | |
| 3 Systèmes de défense | Clean | 2011-12-03 | 2 | |
| 4 Systèmes de défense | Clean | 2011-12-03 | 2 | |
| 25 | 1 Système de défense | Clean | 2011-12-29 | 1 |
| 2 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Systèmes de défense | Clean | 2011-12-29 | 1 | |
| 4 Systèmes de défense | Clean | 2011-12-29 | 1 | |
![]() |
XT-002 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
L'assemblée de fer | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | Maître Molgeim dernier vivant | Clean | 2012-03-31 | 13 |
| Brise-acier dernier vivant | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | Maître Molgeim dernier vivant | Clean | 2012-01-14 | 5 |
| Brise-acier dernier vivant | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Hodir | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Thorim | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Guilde | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Freya | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | 1 Arbre | Clean | 2012-03-24 | 6 |
| 2 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | 1 Arbre | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Mimiron | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Yogg-Saron | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | 3 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - | |
| 1 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
| 0 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | 3 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - | |
| 1 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
| 0 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Vezax | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
| Haut Fait | Date | Classement | Description |
|---|---|---|---|
| À bas la technologie (10 joueurs) | 2011-10-05 | 10 | Vaincre le déconstructeur XT-002 sans qu'il regagne des points de vie à l'aide des robots-ferrailleurs XS-013 en mode 10 joueurs. |
| Brisés (10 joueurs) | 2011-11-19 | 13 | Vaincre Ignis le maître de la Fournaise après avoir brisé 2 assemblages de fer en 5 secondes en mode 10 joueurs. |
| Brisés (25 joueurs) | 2012-01-20 | 6 | Vaincre Ignis le maître de la Fournaise après avoir brisé 2 assemblages de fer en 5 secondes en mode 25 joueurs. |
| Chaud devant (10 joueurs) | 2012-02-27 | 10 | Survivre en ayant été jeté dans la marmite de scories d'Ignis le maître de la Fournaise en mode 10 joueurs. |
| Chaud devant (25 joueurs) | 2012-03-07 | 8 | Survivre en ayant été jeté dans la marmite de scories d'Ignis le maître de la Fournaise en mode 25 joueurs. |
| Dans mes bras (10 joueurs) | 2012-06-02 | 10 | Vaincre Kologarn sans détruire un seul de ses bras en mode 10 joueurs. |
| Enlevez-moi ces tourelles (10 joueurs) | 2011-12-24 | 6 | Détruire une tourelle de défense de léviathan en mode 10 joueurs. |
| Gravité sans gravité (10 joueurs) | 2012-06-02 | 4 | Vaincre le déconstructeur XT-002 sans qu'un seul membre du raid meure à cause d'une bombe à gravité en mode 10 joueurs. |
| La vieille dame aux chats (10 joueurs) | 2012-06-10 | 13 | Vaincre Auriaya sans détruire ses factionnaires du sanctum en mode 10 joueurs. |
| Collectionneur (10 joueurs) | 2012-06-21 | 3 | Vaincre le léviathan des flammes en étant dans chacun des véhicules listés ci-dessous en mode 10 joueurs. |
| Casser est plus rapide que construire (10 joueurs) | 2012-07-04 | 10 | Vaincre le déconstructeur XT-002 en 205 secondes en mode 10 joueurs. |
| Les meilleurs amis du monde (10 joueurs) | 2012-06-27 | 21 | Vaincre Hodir sans qu'un seul PNJ allié meure en mode 10 joueurs. |
| Marche pas à l'ombre (10 joueurs) | 2012-07-23 | 18 | Vaincre le général Vezax sans qu'un seul membre du raid soit touché par sa déferlante d'ombre en mode 10 joueurs. |