![]() |
Le siège d'Ulduar | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | Clean | 2012-04-10 | 23 |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
L'antichambre d'Ulduar | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | Clean | 2012-04-20 | 12 |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
Les gardiens d'Ulduar | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
La Descente dans la folie | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
Algalon l'Observateur | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
Léviathan des flammes | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | 1 Système de défense | Clean | 2011-12-30 | 3 |
| 2 Systèmes de défense | Clean | 2011-12-30 | 3 | |
| 3 Systèmes de défense | Clean | 2011-12-30 | 3 | |
| 4 Systèmes de défense | Clean | 2011-12-30 | 3 | |
| 25 | 1 Système de défense | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
| 4 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
XT-002 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
L'assemblée de fer | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | Maître Molgeim dernier vivant | Clean | 2012-03-03 | 11 |
| Brise-acier dernier vivant | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | Maître Molgeim dernier vivant | A faire | Pas encore fait | - |
| Brise-acier dernier vivant | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Hodir | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Thorim | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Guilde | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Freya | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | 1 Arbre | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | 1 Arbre | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Mimiron | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Yogg-Saron | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | 3 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - | |
| 1 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
| 0 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | 3 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - | |
| 1 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
| 0 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Vezax | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
| Haut Fait | Date | Classement | Description |
|---|---|---|---|
| À bas la technologie (10 joueurs) | 2011-11-03 | 14 | Vaincre le déconstructeur XT-002 sans qu'il regagne des points de vie à l'aide des robots-ferrailleurs XS-013 en mode 10 joueurs. |
| Brisés (10 joueurs) | 2012-03-31 | 21 | Vaincre Ignis le maître de la Fournaise après avoir brisé 2 assemblages de fer en 5 secondes en mode 10 joueurs. |
| Dans mes bras (10 joueurs) | 2012-05-05 | 9 | Vaincre Kologarn sans détruire un seul de ses bras en mode 10 joueurs. |
| Gravité sans gravité (10 joueurs) | 2012-05-30 | 1 | Vaincre le déconstructeur XT-002 sans qu'un seul membre du raid meure à cause d'une bombe à gravité en mode 10 joueurs. |
| La vieille dame aux chats (10 joueurs) | 2012-05-26 | 8 | Vaincre Auriaya sans détruire ses factionnaires du sanctum en mode 10 joueurs. |
| Collectionneur (10 joueurs) | 2012-07-12 | 7 | Vaincre le léviathan des flammes en étant dans chacun des véhicules listés ci-dessous en mode 10 joueurs. |
| Pas de bras, pas de chocolat (10 joueurs) | 2012-08-09 | 7 | Détruire les deux bras de Kologarn et Kologarn lui-même en 12 secondes en mode 10 joueurs. |
| Chaud devant (10 joueurs) | 2012-02-29 | 11 | Survivre en ayant été jeté dans la marmite de scories d'Ignis le maître de la Fournaise en mode 10 joueurs. |