![]() |
Le siège d'Ulduar | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | Clean | 2012-04-19 | 24 |
| 25 | Clean | 2012-08-06 | 11 |
![]() |
L'antichambre d'Ulduar | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | Clean | 2012-04-21 | 13 |
| 25 | Clean | 2012-09-08 | 7 |
![]() |
Les gardiens d'Ulduar | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
La Descente dans la folie | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
Algalon l'Observateur | ||
|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - |
![]() |
Léviathan des flammes | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | 1 Système de défense | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
| 4 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | 1 Système de défense | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
| 4 Systèmes de défense | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
XT-002 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
L'assemblée de fer | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | Maître Molgeim dernier vivant | Clean | 2012-04-21 | 15 |
| Brise-acier dernier vivant | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | Maître Molgeim dernier vivant | Clean | 2012-09-08 | 11 |
| Brise-acier dernier vivant | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Hodir | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Thorim | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Guilde | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Freya | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | 1 Arbre | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | 1 Arbre | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
| 3 Arbres | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Mimiron | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Yogg-Saron | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Type de HM | Etat | Date | Classement |
| 10 | 3 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - | |
| 1 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
| 0 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | 3 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - |
| 2 Gardiens | A faire | Pas encore fait | - | |
| 1 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
| 0 Gardien | A faire | Pas encore fait | - | |
![]() |
Vezax | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Etat | Date | Classement | |
| 10 | A faire | Pas encore fait | - | |
| 25 | A faire | Pas encore fait | - | |
| Haut Fait | Date | Classement | Description |
|---|---|---|---|
| À bas la technologie (10 joueurs) | 2012-01-14 | 17 | Vaincre le déconstructeur XT-002 sans qu'il regagne des points de vie à l'aide des robots-ferrailleurs XS-013 en mode 10 joueurs. |
| Brisés (10 joueurs) | 2012-05-08 | 23 | Vaincre Ignis le maître de la Fournaise après avoir brisé 2 assemblages de fer en 5 secondes en mode 10 joueurs. |
| Brisés (25 joueurs) | 2012-05-18 | 12 | Vaincre Ignis le maître de la Fournaise après avoir brisé 2 assemblages de fer en 5 secondes en mode 25 joueurs. |
| Chaud devant (10 joueurs) | 2012-03-17 | 15 | Survivre en ayant été jeté dans la marmite de scories d'Ignis le maître de la Fournaise en mode 10 joueurs. |
| Dans mes bras (10 joueurs) | 2012-06-04 | 11 | Vaincre Kologarn sans détruire un seul de ses bras en mode 10 joueurs. |
| Gravité sans gravité (10 joueurs) | 2012-06-04 | 5 | Vaincre le déconstructeur XT-002 sans qu'un seul membre du raid meure à cause d'une bombe à gravité en mode 10 joueurs. |
| La vieille dame aux chats (10 joueurs) | 2012-06-01 | 10 | Vaincre Auriaya sans détruire ses factionnaires du sanctum en mode 10 joueurs. |
| Les meilleurs amis du monde (10 joueurs) | 2012-05-08 | 18 | Vaincre Hodir sans qu'un seul PNJ allié meure en mode 10 joueurs. |
| À bas la technologie (25 joueurs) | 2012-08-11 | 10 | Vaincre le déconstructeur XT-002 sans qu'il regagne des points de vie à l'aide des robots-ferrailleurs XS-013 en mode 25 joueurs. |
| Gravité sans gravité (25 joueurs) | 2012-08-11 | 8 | Vaincre le déconstructeur XT-002 sans qu'un seul membre du raid meure à cause d'une bombe à gravité en mode 25 joueurs. |
| Marche pas à l'ombre (10 joueurs) | 2012-06-03 | 15 | Vaincre le général Vezax sans qu'un seul membre du raid soit touché par sa déferlante d'ombre en mode 10 joueurs. |
| La vieille dame aux chats (25 joueurs) | 2012-08-18 | 10 | Vaincre Auriaya sans détruire ses factionnaires du sanctum en mode 25 joueurs. |
| Casser est plus rapide que construire (10 joueurs) | 2012-08-20 | 11 | Vaincre le déconstructeur XT-002 en 205 secondes en mode 10 joueurs. |
| Ça va trancher (25 joueurs) | 2012-09-14 | 8 | Vaincre Tranchécaille sans lui permettre de s'envoler plus d'une fois en mode 25 joueurs. |
| Collectionneur (10 joueurs) | 2012-10-04 | 10 | Vaincre le léviathan des flammes en étant dans chacun des véhicules listés ci-dessous en mode 10 joueurs. |
| Pas de bras, pas de chocolat (10 joueurs) | 2012-10-13 | 8 | Détruire les deux bras de Kologarn et Kologarn lui-même en 12 secondes en mode 10 joueurs. |